• <ins id="l67qn"><video id="l67qn"></video></ins>

    <tr id="l67qn"><small id="l67qn"></small></tr>
  • <ins id="l67qn"></ins><mark id="l67qn"><u id="l67qn"></u></mark>
  •   中国投资者网,知权、行权、维权、调解专业服务平台,投资者自己的网站( https://www.investor.org.cn) 查看详细>>
       
      基金推荐
     
     
    基金代码:000914
    攻守有道 胜券债握
    --
    --
    立即申购
     
     
    基金代码:005775
    转型“基”遇,实力加冕
    --
    --
    立即申购
     
     
    中加货币A:000331
    万份收益(元):0.6233
    2.805%
    2022-12-31 七日年化收益率
    立即充值
      热点内容
     
     
     
    -->
      基金产品专区
    更多基金产品>>
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加纯债一年A 000552 2022-12-31 1.1130 1.6100 0.00% 73.58% 中低风险 暂停交易
    中加纯债一年C 000553 2022-12-31 1.1020 1.5710 0.00% 67.99% 中低风险 暂停交易
     50万
    中加纯债债券
    000914 2022-12-31 1.0799 1.5522 0.01% 33.55% 中低风险 申购
     5000万
    中加丰润纯债债券A
    002881 2022-12-31 1.0543 2.1257 0.01% 122.05% 中低风险 申购
     5000万
    中加丰润纯债债券C
    002882 2022-12-31 1.0737 1.2437 0.01% 24.63% 中低风险 申购
    中加丰尚纯债债券A 003155 2022-12-31 1.0038 1.2249 0.02% 24.52% 中低风险 申购
    中加丰尚纯债债券C 017677 2022-12-31 1.0030 1.0030 0.00% 0.01% 中低风险 申购
    中加丰盈一年债券 003428 2022-12-31 1.1385 1.2393 0.02% 25.19% 中低风险 暂停交易
    中加纯债两年债券A 003660 2022-12-31 1.0347 1.2789 0.01% 29.85% 中风险 暂停交易
    中加纯债两年债券C 003661 2022-12-31 1.0380 1.2642 0.01% 27.71% 中风险 暂停交易
     1万元
    中加丰享纯债债券
    003445 2022-12-31 1.0155 1.2265 0.01% 24.84% 中低风险 申购
    中加丰裕纯债债券A 003673 2022-12-31 1.0085 1.2391 0.00% 26.31% 中低风险 申购
    中加丰裕纯债债券C 015672 2022-12-31 0.9923 0.9923 0.00% -0.77% 中低风险 申购
    中加丰泽纯债债券 003417 2022-12-31 1.0450 1.2710 0.00% 29.87% 中低风险 申购
     1万元
    中加纯债定开债券A
    004911 2022-12-31 1.0493 1.2141 0.01% 23.12% 中低风险 暂停交易
     1万元
    中加纯债定开债券C
    004912 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加颐享纯债债券A 004910 2022-12-31 1.0146 1.2243 0.02% 24.58% 中低风险 申购
    中加颐享纯债债券C 016536 2022-12-31 1.0279 1.0279 0.00% 1.23% 中低风险 申购
    中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-12-31 1.1578 1.2598 0.02% 26.81% 中低风险 暂停交易
    中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-12-31 1.1386 1.2406 0.01% 24.82% 中低风险 暂停交易
    中加颐慧定开债券A 005336 2022-12-31 1.0312 1.2104 0.01% 22.89% 中低风险 暂停交易
    中加颐慧定开债券C 005337 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加颐兴定开债券 005879 2022-12-31 1.0142 1.1900 0.01% 20.52% 中低风险 暂停交易
    中加颐信纯债债券A 006068 2022-12-31 1.0261 1.1582 0.00% 16.81% 中低风险 申购
    中加颐信纯债债券C 006069 2022-12-31 1.0261 1.1588 0.01% 16.87% 中低风险 申购
    中加颐睿纯债债券A 006066 2022-12-31 1.0041 1.1694 0.01% 18.06% 中低风险 申购
    中加颐睿纯债债券C 006067 2022-12-31 0.9991 1.1527 0.01% 16.18% 中低风险 申购
    中加颐合纯债债券A 006180 2022-12-31 1.0385 1.1423 0.05% 14.95% 中低风险 申购
    中加颐合纯债债券C 017678 2022-12-31 1.0385 1.0385 0.05% 0.39% 中低风险 申购
    中加颐鑫纯债债券A 006304 2022-12-31 1.0188 1.1293 0.01% 13.57% 中低风险 申购
    中加颐鑫纯债债券C 016540 2022-12-31 1.0236 1.0236 0.00% 0.18% 中低风险 申购
     1万元
    中加瑞利纯债债券A
    006453 2022-12-31 1.0964 1.1209 0.02% 12.32% 中低风险 申购
     1万元
    中加瑞利纯债债券C
    006454 2022-12-31 1.0897 1.1112 0.01% 11.30% 中低风险 申购
    中加聚利纯债定开A 006588 2022-12-31 1.0995 1.1829 0.01% 19.07% 中低风险 暂停交易
    中加聚利纯债定开C 006589 2022-12-31 1.0846 1.1671 0.02% 17.38% 中低风险 暂停交易
    中加颐智纯债债券 006411 2022-12-31 1.0078 1.1203 0.01% 12.57% 中低风险 申购
    中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-12-31 1.0084 1.1164 0.01% 12.14% 中低风险 申购
     1万元
    中加裕盈纯债债券
    007121 2022-12-31 1.0498 1.1048 0.01% 10.74% 中低风险 申购
    中加聚盈定开债券A 007061 2022-12-31 1.0208 1.2033 0.01% 21.51% 中风险 申购
    中加聚盈定开债券C 007062 2022-12-31 1.0148 1.1872 0.01% 19.79% 中风险 申购
    中加恒泰定开债券 007478 2022-12-31 1.0162 1.0990 0.19% 10.23% 中低风险 申购
    中加颐瑾定开债券A 006963 2022-12-31 1.0275 1.1065 0.01% 10.99% 中低风险 暂停交易
    中加颐瑾定开债券C 006964 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加民丰纯债 007572 2022-12-31 1.0155 1.1095 0.01% 11.24% 中低风险 申购
    中加享利三年债券 007680 2022-12-31 1.0069 1.0924 0.01% 9.61% 中风险 暂停交易
    中加享润两年债券 007928 2022-12-31 1.0117 1.0892 0.00% 9.21% 中风险 暂停交易
    中加优选中高等级债券A 007557 2022-12-31 1.0794 1.0954 0.02% 9.53% 中低风险 申购
    中加优选中高等级债券C 007558 2022-12-31 1.0684 1.0844 0.01% 8.43% 中低风险 申购
    中加优享纯债债券A 007480 2022-12-31 1.0286 1.0692 0.01% 6.96% 中低风险 申购
    中加优享纯债债券C 013835 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
    中加瑞享纯债债券A 008765 2022-12-31 1.0080 1.0317 0.02% 3.14% 中低风险 申购
    中加瑞享纯债债券C 011245 2022-12-31 1.0088 1.0325 0.00% 3.22% 中低风险 申购
    中加1-3年政金债指数 008574 2022-12-31 1.0444 1.0644 0.01% 6.54% 中低风险 申购
    中加博裕纯债债券 008785 2022-12-31 1.0389 1.0709 0.01% 7.21% 中低风险 申购
    中加瑞合纯债债券 010397 2022-12-31 1.0436 1.0656 0.00% 6.65% 中低风险 申购
    中加穗盈纯债债券 011187 2022-12-31 1.0492 1.0492 0.01% 4.92% 中低风险 申购
    中加1-5年国开债指数 012039 2022-12-31 1.0404 1.0484 0.01% 4.86% 中低风险 申购
    中加优悦一年定开债券 013087 2022-12-31 1.0060 1.0380 0.01% 3.83% 中低风险 暂停交易
    中加1-5年政金债指数 014442 2022-12-31 1.0111 1.0261 0.01% 2.62% 中低风险 申购
    中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2022-12-31 0.9912 0.9976 0.00% -0.25% 中低风险 暂停交易
    中加恒享三个月定开债券 015076 2022-12-31 1.0065 1.0155 0.02% 1.55% 中低风险 暂停交易
    中加聚享增盈债券A 015371 2022-12-31 1.0294 1.0294 0.02% 2.94% 中低风险 申购
    中加聚享增盈债券C 015372 2022-12-31 1.0266 1.0266 0.02% 2.66% 中低风险 申购
    中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 2022-12-31 1.0132 1.0132 0.04% 1.32% 中低风险 申购
    中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 2022-12-31 1.0123 1.0123 0.04% 1.23% 中低风险 申购
    中加安盈一年定开债券发起 015552 2022-12-31 1.0089 1.0089 0.01% 0.89% 中低风险 暂停交易
    中加博盈一年定开债券发起 016009 2022-12-31 1.0019 1.0019 0.02% 0.19% 中低风险 暂停交易
    中加中债-新综合债券指数发起式 016859 2022-12-31 0.9972 0.9972 0.00% -0.28% 中低风险 申购
    基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
    中加货币A 000331 2022-12-31 0.6233 2.805% 低风险 申购
    中加货币C 000332 2022-12-31 0.6890 3.047% 低风险 申购
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加改革红利混合 001537 2022-12-31 1.0641 1.1241 0.04% 12.44% 中高风险 申购
    中加心享混合A 002027 2022-12-31 1.2194 1.3415 0.02% 36.63% 中风险 申购
    中加心享混合C 002533 2022-12-31 1.2183 1.4915 0.01% 56.00% 中风险 申购
    中加心悦混合A 005371 2022-12-31 1.0509 1.0539 0.00% 5.38% 中风险 申购
    中加心悦混合C 005372 2022-12-31 1.0502 1.0532 0.00% 5.31% 中风险 申购
    中加紫金混合A 005373 2022-12-31 1.2208 1.2808 0.02% 28.03% 中风险 申购
    中加紫金混合C 005374 2022-12-31 1.1997 1.2597 0.03% 25.92% 中风险 申购
    中加转型动力混合A 005775 2022-12-31 2.4150 2.4150 -0.00% 141.50% 中风险 申购
    中加转型动力混合C 005776 2022-12-31 2.3269 2.3269 -0.00% 132.69% 中风险 申购
    中加科盈混合A 008033 2022-12-31 1.1838 1.2238 0.00% 22.37% 中风险 申购
    中加科盈混合C 008034 2022-12-31 1.1590 1.1990 0.01% 19.88% 中风险 申购
    中加聚庆定开混合A 009164 2022-12-31 1.2630 1.2630 0.02% 26.30% 中风险 暂停交易
    中加聚庆定开混合C 009165 2022-12-31 1.2498 1.2498 0.01% 24.98% 中风险 暂停交易
     500万
    中加科丰价值精选混合
    008356 2022-12-31 1.0848 1.2252 0.02% 22.58% 中风险 申购
    中加核心智造混合A 009242 2022-12-31 1.2451 1.3051 0.00% 30.64% 中高风险 申购
    中加核心智造混合C 009243 2022-12-31 1.2312 1.2912 0.00% 29.25% 中高风险 申购
    中加优势企业混合A 009853 2022-12-31 1.2208 1.2208 0.00% 22.08% 中高风险 申购
    中加优势企业混合C 009854 2022-12-31 1.1948 1.1948 0.00% 19.48% 中高风险 申购
    中加新兴成长混合A 009855 2022-12-31 1.1915 1.1915 -0.01% 19.15% 中高风险 申购
    中加新兴成长混合C 009856 2022-12-31 1.1796 1.1796 -0.01% 17.96% 中高风险 申购
    中加新兴消费混合A 010176 2022-12-31 0.7994 0.7994 -0.01% -20.06% 中风险 申购
    中加新兴消费混合C 010177 2022-12-31 0.7929 0.7929 0.00% -20.71% 中风险 申购
    中加聚隆持有期混合A 010545 2022-12-31 1.0561 1.0561 0.04% 5.61% 中风险 申购
    中加聚隆持有期混合C 010546 2022-12-31 1.0486 1.0486 0.04% 4.86% 中风险 申购
    中加科鑫混合A 010543 2022-12-31 0.9237 0.9237 0.00% -7.63% 中风险 申购
    中加科鑫混合C 010544 2022-12-31 0.9177 0.9177 0.00% -8.23% 中风险 申购
    中加聚优一年混合A 011433 2022-12-31 1.0372 1.0372 0.01% 3.72% 中风险 暂停交易
    中加聚优一年混合C 011434 2022-12-31 1.0293 1.0293 0.00% 2.93% 中风险 暂停交易
    中加消费优选混合A 012202 2022-12-31 0.9732 0.9732 0.00% -2.68% 中风险 申购
    中加消费优选混合C 012203 2022-12-31 0.9625 0.9625 0.00% -3.75% 中风险 申购
    中加科瑞混合A 011543 2022-12-31 0.9811 0.9811 0.01% -1.89% 中风险 申购
    中加科瑞混合C 011544 2022-12-31 0.9760 0.9760 0.01% -2.40% 中风险 申购
    中加喜利回报混合A 012071 2022-12-31 0.9719 0.9719 0.00% -2.81% 中风险 申购
    中加喜利回报混合C 012072 2022-12-31 0.9654 0.9654 0.00% -3.46% 中风险 申购
    中加邮益一年持有混合A 012471 2022-12-31 0.9949 0.9949 0.01% -0.51% 中风险 申购
    中加邮益一年持有混合C 012472 2022-12-31 0.9900 0.9900 0.01% -1.00% 中风险 申购
    中加龙头精选混合A 013771 2022-12-31 0.9840 0.9840 0.01% -1.60% 中风险 申购
    中加龙头精选混合C 013772 2022-12-31 0.9805 0.9805 0.01% -1.95% 中风险 申购
    中加量化研选混合A 014691 2022-12-31 0.9301 0.9301 0.04% -6.99% 中风险 申购
    中加量化研选混合C 014692 2022-12-31 0.9266 0.9266 0.04% -7.34% 中风险 申购
    中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2022-12-31 0.9349 0.9349 0.00% -6.51% 中风险 申购
    中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2022-12-31 0.9291 0.9291 0.00% -7.09% 中风险 申购
    中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083 2022-12-31 1.0078 1.0078 0.01% 0.78% 低风险 申购
    中加医疗创新混合发起式A 016756 2022-12-31 1.0084 1.0084 -0.01% 0.84% 中高风险 暂停交易
    中加医疗创新混合发起式C 016757 2022-12-31 1.0079 1.0079 -0.01% 0.79% 中高风险 暂停交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673 2022-12-28 1.1210 1.1210 -0.02% 12.10% 中风险 申购
    中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017322 2022-12-28 1.1219 1.1219 -0.06% -0.89% 中风险 暂停交易
    中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-12-28 0.9914 0.9914 0.06% -0.86% 中风险 申购
    中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加中证500指数增强A 010153 2022-12-31 0.9294 0.9294 0.01% -7.06% 中高风险 申购
    中加中证500指数增强C 010154 2022-12-31 0.9227 0.9227 0.00% -7.73% 中高风险 申购
      公司动态
     

    22

    2022-02

    2020年,中国正式表态“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”,双碳目标也因此成...
     
    您的专属基金份额来了~ 2022-11-17
    中加基金薛杨:把握新一轮医药行情布局时机,重点关注这些赛道 2022-11-16
     
     
     
         
     
    免费完整aV片在线播放男男 欧美日韩V 在线黄AV 无码爱操av 欧美成人丝袜综合网 国产精品不卡
  • <ins id="l67qn"><video id="l67qn"></video></ins>

    <tr id="l67qn"><small id="l67qn"></small></tr>
  • <ins id="l67qn"></ins><mark id="l67qn"><u id="l67qn"></u></mark>